| 日本国憲法 | (国民個人の幸福追求権の尊重) | 
| 教育基本法新旧対照表 | (公共をどうとらえるか) | 
| 社会教育法 | (変遷をどうとらえるか) | 
| 生涯学習振興法 | (自発的意思と公共) | 
| 学校教育法 | (大学の教育研究の成果は広く社会に提供) | 
| 社会に開かれた教育課程 | (個人完結型から社会開放型への視点の転換) | 
以下は外部リンク
| 文部科学省公開の諮問・答申等一覧 | すごいぞ、全国生涯学習まちづくり研究会が、「学習成果の評価システム」の先進事例として出ているぞ。探してごらん! | 
| 文部科学省の教育改革を把握しよう | 「新しい公共」については、生涯教育文化学科で学んでいる学生なら、自分の言葉でそのあり方と方法論をアピールすることができるはずだよ! | 
【統計学】
| 早稲田大学小塩真司研究室 | 教師のオープンマインドを感じるページ | 
| 総務省統計局 | 統計局が統計学習を広める時代 | 
| 国立情報学研究所 | オープンサイエンス! | 
| ワカモンデータ | 若者まるわかりクラスター分析 | 
| トラストパネル | ネットアンケート1 | 
| 楽天リサーチ | ネットアンケート2 | 
| マクロミルvs楽天リサーチ | ネットアンケート比較 | 
【番外コーナー】
| 投票のパラドクス | (放送大学は、ぼーっと見ていても面白いです) | 
